С 1 июля 2024 года вступило в действие постановление правительства о внесении изменениях в расчет утилизационного сбора с спецтехнику, согласно которому значительно увеличились сборы на карьерную, шахтную и другую спецтехнику.
Ожидается, что эти изменения приведут к ужесточению контроля за утилизацией, повысят эффективность процесса и увеличат конечную стоимость техники.
Что такое утилизационный сбор
Он направлен на финансирование утилизации вышедшей из строя техники и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Как рассчитывается утилизационный сбор
Утильсбор рассчитывается по формуле учитывающей несколько факторов: категория и класс спецтехники (погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры, катки дорожные, краны самоходные, краны гусеничные и трубоукладчики, экскаваторы, сельхозтехника, карьерные самосвалы итд), мощность двигателя, год изготовления, срок службы (амортизация) тяжелой техники.
Формула расчета
Размер утилизационного сбора на спецтехнику равен базовой величине утильсбора, умноженному на коэффициент, указанный для данного вида специальной техники.
Утилизационный сбор = Базовая величина сбора * коэффициент.
Базовая величина сбора устанавливается Правительством РФ, а коэффициент определяют и ежегодно индексируют Минприроды и Минтранс России. В 2024 году базовая ставка утилизационного сбора на спецтехнику составляет 172,500 руб.
Коэффициенты утильсбора
Коэффициенты, используемые для расчета ставки утилизационного сбора зависят от типа и параметров техники. Основным критерием при определении коэффициента расчета размера утилизационного сбора является код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее — ТН ВЭД ЕАЭС).
Код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент расчета размера утилизационного сбора | |
новые самоходные машины и прицепы к ним | самоходные машины и прицепы к ним, с даты выпуска которых прошло более 3 лет | ||
I. Грейдеры и планировщики (коды классификации: 8429 20 001 0, 8429 20 009 1, 8429 20 009 9) | |||
A01 | мощностью силовой установки менее 100 л.с. | 3,2 | 8,5 |
A02 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 140 л.с. | 11,74 | 30,75 |
A03 | мощностью силовой установки не менее 140 л.с. и менее 200 л.с. | 12,37 | 33,39 |
A04 | мощностью силовой установки не менее 200 л.с. | 16,81 | 49,8 |
II. Бульдозеры (коды классификации: 8429 11 001 0, 8429 11 002 0, 8429 11 009 0, 8429 19 000 1, 8429 19 000 9) | |||
B01 | мощностью силовой установки менее 100 л.с. | 4 | 12 |
B02 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 200 л.с. | 12,17 | 35 |
B03 | мощностью силовой установки не менее 200 л.с. и менее 300 л.с. | 14,49 | 55 |
B04 | мощностью силовой установки не менее 300 л.с. и менее 400 л.с. | 16,81 | 70 |
B05 | мощностью силовой установки не менее 400 л.с. и менее 600 л.с. | 15,0 | 100 |
III. Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры (коды классификации: 8429 51, 8429 52, 8429 59 000 0) | |||
C01 | мощностью силовой установки менее 170 л.с. | 4 | 17 |
C02 | мощностью силовой установки не менее 170 л.с. и менее 250 л.с. | 6 | 25 |
C03 | мощностью силовой установки не менее 250 л.с. | 8 | 40,5 |
IV. Перегружатели колесные коды классификации: 8429 59 000 0) | |||
D01 | мощностью силовой установки менее 100 л.с. | 2,5 | 76,6 |
D02 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 125 л.с. | 3,3 | 125,3 |
D03 | мощностью силовой установки не менее 125 л.с. и менее 150 л.с. | 4 | 125,3 |
D04 | мощностью силовой установки не менее 150 л.с. | 4,4 | 160,9 |
V. Машины трамбовочные и катки дорожные (коды классификации: 8429 40 100 0, 8429 40 300 0, 8429 40 900 0) | |||
E01 | мощностью силовой установки менее 40 л.с. | 3,62 | 9,86 |
E02 | мощностью силовой установки не менее 40 л.с. и менее 80 л.с. | 5,8 | 12 |
E03 | мощностью силовой установки не менее 80 л.с. | 6,96 | 15 |
VI. Погрузчики фронтальные и вилочные (коды классификации: 8427 10, 8427 20, 8429 51) | |||
F01 | мощностью силовой установки не менее 5,5 л.с. и менее 50 л.с. | 1 | 6 |
F02 | мощностью силовой установки не менее 50 л.с. и менее 100 л.с. | 4,2 | 10 |
F03 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 200 л.с. | 6,2 | 17 |
F04 | мощностью силовой установки не менее 200 л.с. и менее 250 л.с. | 4,5 | 20 |
F05 | мощностью силовой установки не менее 250 л.с. и менее 300 л.с | 12,09 | 30 |
F06 | мощностью силовой установки не менее 300 л.с. и менее 400 л.с. | 14,13 | 35 |
F07 | мощностью силовой установки не менее 400 л.с. | 26,09 | 70 |
VII. Краны самоходные, за исключением кранов на базе шасси колесных транспортных средств (коды классификации: 8426 41 000) | |||
G01 | мощностью силовой установки менее 170 л.с. | 11,5 | 44,3 |
G02 | мощностью силовой установки не менее 170 л.с. и менее 250 л.с. | 22,7 | 95,5 |
G03 | мощностью силовой установки не менее 250 л.с. | 30,3 | 238,1 |
VIII. Краны-трубоукладчики, краны гусеничные (коды классификации: 8426 49 001 0, 8426 49 009 1, 8426 49 009 9) | |||
G04 | мощностью силовой установки менее 130 л.с. | 10 | 30 |
G05 | мощностью силовой установки не менее 130 л.с. и менее 200 л.с. | 16 | 50 |
G06 | мощностью силовой установки не менее 200 л.с. и менее 300 л.с. | 21 | 70 |
G07 | мощностью силовой установки не менее 300 л.с. | 25 | 100 |
IX. Прицепы (коды классификации: 8716 20 000 0, 8716 31 000 0, 8716 39 500 1, 8716 39 500 9, 8716 39 800 5, 8716 39 800 8, 8716 40 000 0, 8716 39 100 0, 8716 39 300 9) | |||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.07.2019 N 884) | |||
H01 | прицепы грузоподъемностью более 10 тонн | 1 | 7 |
H02 | полуприцепы грузоподъемностью более 10 тонн | 1 | 7 |
X. Машины для содержания дорог, за исключением машин для содержания дорог, созданных на базе шасси колесных транспортных средств (коды классификации: 8705, 8479 10 000 0) |
|||
I01 | мощностью силовой установки менее 100 л.с. | 2,8 | 10,9 |
I02 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 220 л.с. | 4,1 | 16,5 |
I03 | мощностью силовой установки не менее 220 л.с. | 4,7 | 19,3 |
XI. Машины и оборудование для лесного хозяйства | |||
Машины и оборудование для лесного хозяйства (коды классификации: 8436 80 100) | |||
J01 | мощностью силовой установки не менее 20 л.с. и менее 100 л.с. | 8 | 50 |
J02 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 300 л.с. | 14,5 | 60 |
J03 | мощностью силовой установки не менее 300 л.с. | 18 | 70 |
Транспортные средства типа «форвардер» (коды классификации: 8704 22 920 1, 8704 22 980 1, 8704 23, 8704 42 910 1, 8704 42 990 1, 8704 43 100 1, 8704 43 910 1, 8704 43 910 2, 8704 43 910 3, 8704 43 990 1, 8704 43 990 2, 8704 43 990 3) | |||
J04 | мощностью силовой установки не менее 20 л.с. и менее 100 л.с. | 8 | 50 |
J05 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 300 л.с. | 14,5 | 60 |
J06 | мощностью силовой установки не менее 300 л.с. | 18 | 70 |
Погрузчики лесоматериалов фронтальные и трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства (коды классификации: 8427 20 190 1, 8427 20 190 2, 8427 90 000, 8701 94 100 1, 8701 94 100 9, 8701 94 500 0, 8701 95 100 1, 8701 95 500 0) | |||
J07 | мощностью силовой установки не менее 20 л.с. и менее 100 л.с. | 8 | 10 |
J08 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 300 л.с. | 14,5 | 45 |
J09 | мощностью силовой установки не менее 300 л.с. | 18 | 60 |
XII. Мотовездеходы, снегоболотоходы (коды классификации: 8703 21 109, 8703 21 909, 8703 10, 8703 31 109 0, 8704 60 000 0, 8704 90 000 0) | |||
K01 | с объемом двигателя менее 300 куб. сантиметров | 0,4 | 0,7 |
K02 | с объемом двигателя не менее 300 куб. сантиметров | 0,7 | 1,3 |
XIII. Снегоходы (коды классификации: 8703 10) | |||
L01 | с объемом двигателя менее 300 куб. сантиметров | 0,4 | 0,7 |
L02 | с объемом двигателя не менее 300 куб. сантиметров | 0,7 | 1,3 |
XIV. Тракторы колесные (коды классификации: 8701 91, 8701 92, 8701 93, 8701 94 100 9, 8701 94 500 0, 8701 94 900 0, 8701 95 100 9, 8701 95 500 0, 8701 95 900 0, 8701 21 109 0, 8701 21 909 0, 8701 22 109 0, 8701 22 909 0, 8701 23 109 0, 8701 23 909 0, 8701 24 109 0, 8701 24 909 0, 8701 29 109 0, 8701 29 909 0, 8709) | |||
M01 | мощностью силовой установки более 5,5 л.с. и не более 30 л.с. | 0,4 | 1,8 |
M02 | мощностью силовой установки более 30 л.с. и не более 60 л.с. | 0,5 | 2,2 |
M03 | мощностью силовой установки более 60 л.с. и не более 90 л.с. | 0,7 | 3 |
M04 | мощностью силовой установки более 90 л.с. и не более 130 л.с. | 1,5 | 7 |
M05 | мощностью силовой установки более 130 л.с. и не более 180 л.с. | 2,5 | 10 |
M06 | мощностью силовой установки более 180 л.с. и не более 220 л.с. | 3 | 15 |
M07 | мощностью силовой установки более 220 л.с. и не более 280 л.с. | 3,8 | 20 |
M08 | мощностью силовой установки более 280 л.с. и не более 340 л.с. | 5 | 22 |
M09 | мощностью силовой установки более 340 л.с. и не более 380 л.с. | 6,7 | 25 |
M10 | мощностью силовой установки более 380 л.с. | 9 | 40 |
XV. Тракторы гусеничные (коды классификации: 8701 30 000 9) | |||
N01 | мощностью силовой установки не более 100 л.с. | 1,5 | 7 |
N02 | мощностью силовой установки более 100 л.с. и не более 200 л.с. | 2,5 | 10 |
N03 | мощностью силовой установки более 200 л.с. | 9 | 28 |
XVI. Комбайны зерноуборочные (коды классификации: 8433 51 000) | |||
O01 | мощностью силовой установки более 25 л.с. и не более 160 л.с. | 2,4 | 8,8 |
O02 | мощностью силовой установки более 160 л.с. и не более 220 л.с. | 3,6 | 13,2 |
O03 | мощностью силовой установки более 220 л.с. и не более 255 л.с. | 5,5 | 17,6 |
O04 | мощностью силовой установки более 255 л.с. и не более 325 л.с. | 6,5 | 22 |
O05 | мощностью силовой установки более 325 л.с. и не более 400 л.с. | 8,5 | 29,92 |
O06 | мощностью силовой установки более 400 л.с. | 12 | 45,46 |
XVII. Комбайны силоуборочные самоходные (коды классификации: 8433 59 110) | |||
P01 | мощностью силовой установки не более 295 л.с. | 5 | 12,76 |
P02 | мощностью силовой установки более 295 л.с. и не более 401 л.с. | 9,2 | 26,4 |
P03 | мощностью силовой установки более 401 л.с. | 14,4 | 52,8 |
XVIII. Машины сельскохозяйственные самоходные (коды классификации: 8424 82, 8433 20 100 0) | |||
Q01 | опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью силовой установки более 100 л.с. и не более 120 л.с. | 2 | 10 |
Q02 | опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью силовой установки более 120 л.с. и не более 300 л.с. | 8 | 30 |
Q03 | опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью силовой установки более 300 л.с. | 16 | 40 |
Q04 | косилки самоходные | 4 | 14,66 |
XIX. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья (коды классификации: 8704 10) | |||
R01 | мощностью силовой установки менее 200 л.с. | 22,4 | 35 |
R02 | мощностью силовой установки не менее 200 л.с. и менее 650 л.с. | 34,78 | 51,12 |
R03 | мощностью силовой установки не менее 650 л.с. и менее 1750 л.с. | 41,3 | 52,8 |
R04 | мощностью силовой установки не менее 1750 л.с. | 61,1 | 66 |
Пример расчета
При покупке нового бульдозера Caterpillar D6R2 сумма утилизационного сбора составит:
172,500 (базовая ставка) * 4 ( коэфициент соответствующий коду ТН ВЭД ЕАЭС 8429 11 009 0 для новой техники) = 690,000 руб.
При покупке этого же бульдозера с датой выпуска более 3 лет назад сумма утилизационного сбора составит:
172,500 (базовая ставка) * 12 (коэффициент для техники более 3 лет) = 2,070,000 руб.
Кто оплачивает утилизационный сбор
Платежи за утилизацию спецтехники оплачивают:
- Производители спецтехники, зарегистрированные в Российской Федерации;
- Импортеры специальной техники, ввозимой на территорию РФ;
- Покупатели, если сбор не был уплачен ранее.
Сроки уплаты
Сроки уплаты утильсбора для импортеров спецтехники — 15 дней со дня выпуска ее из таможенной зоны Российской Федерации. В случае несоблюдения, на компанию накладываются штрафные санкции.