Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение №500-р, утверждающее план мероприятий по реализации стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации.
Всего документ содержит 57 мероприятий, направленных на стимулирование геологического изучения территорий России, континентального шельфа, обеспечению экономики дефицитными видами минерального сырья, научно-технологическое и экологическое обеспечение освоения недр и подготовка специалистов, в которых нуждается отрасль.
План разработал с учетом текущих и перспективных потребностей российской экономики в стратегических видах полезных ископаемых при существенном сокращении зависимости от иностранных поставок.
Одним из первых шагов предлагается в 2025 году сформировать экономические механизмы, обеспечивающие доступность финансовых ресурсов для выполнения геолого-разведочных работ, как для средних предприятий, так и для малого бизнеса.
Еще одной немаловажной частью плана являются мероприятия по определению потребности в технологическом оборудовании и программном обеспечении в области геологического изучения недр, формирование базы российских инновационных промышленных технологий и инженерных решений в области геологического изучения и разработки месторождений.
За выполнением плана будут следить 13 федеральных министерств и ведомств, включая Минприроды, Минпромторг, Минэнерго, Роснедра, а также 4 организации, в том числе «Росатом» и Российская академия наук.
Список мероприятий
| Наименование | Срок реализации | 
| Государственное стимулирование геологического изучения территории РФ | |
| Анализ конъюнктуры мировых рынков минерального сырья с выработкой рекомендаций по перспективным направлениям геологических исследований, в том числе с учетом задач социально-экономического развития отдельных территорий Российской Федерации. | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Формирование и реализация экономических механизмов, обеспечивающих доступность финансовых ресурсов для выполнения геолого-разведочных работ, в том числе в отношении предприятий малого и среднего предпринимательства | III квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Развитие механизмов стимулирования геологоразведочных работ в наиболее рискованных и сложных районах страны и геологических обстановках | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Повышение геологической изученности территории РФ | |
| Формирование перечней участков недр для регионального геологического изучения недр, осуществляемого за счет средств федерального бюджета, для геологического изучения недр, осуществляемого за счет средств федерального бюджета, на период до 2035 года | I квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Выполнение региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Выполнение геолого-разведочных работ на углеводородное сырье | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Выполнение геолого-разведочных работ на твердые полезные ископаемые | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Осуществление государственного мониторинга состояния недр, развитие и модернизация государственной опорной наблюдательной сети государственного мониторинга состояния недр | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Обеспечение геополитических интересов Российской Федерации в сфере геологического изучения и оценки минерально-сырьевого потенциала в Арктике, Антарктике, на архипелаге Шпицберген и в Мировом океане | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Программно-целевое лицензирование участков недр c учетом планов социально-экономического развития регионов Российской Федерации | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Планирование освоения минерально-сырьевой базы в стратегиях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Привлечение внебюджетных источников для финансирования регионального геологического изучения территории Российской Федерации | IV квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Совершенствование правил подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений по видам полезных ископаемых | II квартал 2026 г. | 
| Актуализация государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и ее структурных элементов по направлению «Воспроизводство минеральносырьевой базы, геологическое изучение недр» | IV квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Подготовка ежегодного доклада о реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2050 года | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Государственное геологическое информационное обеспечение | |
| Внедрение эффективных алгоритмов для анализа массивов данных с целью обеспечения мониторинга воспроизводства минерально-сырьевой базы | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Унификация форматов, технологий и используемых средств обмена данными между субъектами геологоразведочного процесса, геологическими фондами и органами государственного управления | I квартал 2026 г | 
| Цифровизация процесса постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс запасов полезных ископаемых и их списания с государственного баланса запасов полезных ископаемых | IV квартал 2025 г | 
| Цифровизация ретроспективной геологической информации, накопленной в федеральном фонде геологической информации и его территориальных фондах, учтенной в реестре федеральной государственной информационной системы «Единый фонд геологической информации о недрах» | I квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Цифровизация процесса регионального геологического изучения на всех уровнях — от полевых наблюдений до прогнозно-интерпретационных построений | IV квартал 2025 г., далее — ежегодно  | 
| Научно-технологическое обеспечение | |
| Формирование предложений о мерах поддержки, направленных на разработку, внедрение и масштабирование отечественных технологий геологического изучения недр, добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе трудноизвлекаемых запасов и дефицитных видов стратегического минерального сырья | I квартал 2025 г. | 
| Формирование системы научно-методических советов по направлениям научно-технологического обеспечения развития отрасли | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Формирование новых научных подходов к обоснованию геологических условий выявления месторождений полезных ископаемых, в том числе глубоко залегающих, нетрадиционных типов с совершенствованием типовых прогнозно-геологических моделей месторождений полезных ископаемых и разработкой методов их выявления | III квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Разработка методов дистанционного изучения массивов горных пород на больших глубинах | IV квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Разработка методов оценки и геотехнологического картирования при геологической разведке, эксплуатационной доразведке и опережающем опробовании месторождений полезных ископаемых, в том числе зон повышенной концентрации стратегических видов минерального сырья в рудных, угольных месторождениях, отходах недропользования, и создание технологий их последующей селективной выемки и переработки | IV квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Совершенствование методов прогнозирования быстроразвивающихся опасных геологических процессов и развитие технологий дистанционного мониторинга состояния недр | I квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Замещение импортного оборудования и программного обеспечения | |
| Определение потребности в технологическом оборудовании и программном обеспечении в области геологического изучения и разработки месторождений полезных ископаемых | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Формирование базы российских инновационных промышленных технологий и инженерных решений («парка технологий и оборудования») в области геологического изучения и разработки месторождений полезных ископаемых для их продвижения в практике работы недропользователей | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Формирование комплекса мер по созданию технологического оборудования и программного обеспечения в области геологического изучения и разработки месторождений полезных ископаемых, а также по обеспечению спроса на них | IV квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Мониторинг применения комплекса мер по созданию технологического оборудования и программного обеспечения в области геологического изучения и разработки месторождений полезных ископаемых, а также по обеспечению спроса на них | IV квартал 2026 г., далее — ежегодно | 
| Разработка линеек отечественных программных продуктов и технологий, покрывающих основные потребности обеспечения геолого-разведочного производства на всех этапах и стадиях работ, в том числе программно-аналитических средств обработки и интерпретации геологической, геофизической, геохимической и иной информации, моделирования и прогноза геологических процессов | III квартал 2025 г. | 
| Кадровое обеспечение | |
| Определение потребности предприятий геологической отрасли в квалифицированных специалистах в разрезе профессий, специальностей высшего и среднего профессионального образования, субъектов Российской Федерации на 2025 — 2029 годы | I квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Разработка нового федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в сфере геологии в рамках формирования новой национальной системы высшего образования | III квартал 2026 г. | 
| Формирование контрольных цифр приема на обучение по программам среднего профессионального и высшего образования в соответствии с кадровой потребностью геологической отрасли | IV квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Реализация мер по содействию работодателям геологической отрасли в обеспечении кадровой потребности | III квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Развитие детско-юношеского геологического движения с целью популяризации геологических специальностей, ранней профориентации школьников, выявления талантливой молодежи | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
Обеспечение проведения соревнований в рамках регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству по одной из следующих компетенций: 
  | IV квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Посещение обучающимися 6 — 11 классов общеобразовательных организаций профориентационных мероприятий по геологической отрасли в рамках Единой модели профориентации | I квартал 2026 г | 
| Привлечение предприятий в сфере минеральносырьевого комплекса в качестве экспертов для оценки демонстрационного экзамена как формы аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, а также для разработки комплектов оценочной документации | IV квартал 2025 г. | 
| Подготовка кадров на базе кластеров среднего профессионального образования в целях развития минерально-сырьевого комплекса в рамках федерального проекта «Профессионалитет» | IV квартал 2025 г. | 
| Обеспечение участия представителей работодателей в работе федеральных учебно-методических объединений в системе высшего образования | IV квартал 2025 г. | 
| Экологическое обеспечение освоения недр | |
| Вовлечение в переработку отходов недропользования для извлечения дополнительных объемов полезных ископаемых и ценных компонентов | II квартал 2025 г., далее — ежегодно | 
| Подготовка предложений по экономическим механизмам и критериям стимулирования максимального вовлечения отходов недропользования в хозяйственный оборот | III квартал 2025 г | 
| Анализ требований законодательства в области охраны окружающей среды при реализации проектов в сфере недропользования с предложениями по актуализации указанных требований | III квартал 2025 г. | 
| Актуализация информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям ИТС 23-2017 «Добыча и обогащение руд цветных металлов» и ИТС 24-2020 «Производство редких и редкоземельных металлов» | IV квартал 2025 г. | 












