Скопировать ссылку на эту страницу в буфер обмена
Абразивность горной породы
Абразивность горной породы — это способность горной породы изнашивать контактирующие с ней поверхности горных машин или горного оборудования в процессе их работы.
По методу, предложенному в ИГД им. А.А. Скочинского, абразивность горных пород оценивается средней потерей в весе (в миллиграммах) тупого цилиндрического стержня из углеродистой стали-серебрянки путем истирания его о породу при вращении со скоростью 400 оборотов в митуту под осевой нагрузкой 150 H в течение 10 минут.
Все горные породы по абразивности разделяют согласно этому методу на 8 классов.
| Класс | Характеристика пород | Показатель абразивности | Характерные породы, входящие в класс |
| 1 | Весьма малоабразивные | менее 5 | Известняки, мтаморы, мягкие сульфиды без кварца (галенит, сфалерит, пирротин), аппатит, каменная соль, глинистые сланцы. |
| 2 | Малоабразивные | 5-10 | Сулфилные и барито-сульфидные руды, аргиллиты, мягкие сланцы (углистые, глинистые, хлоритовые, хлорито-аспидные). |
| 3 | Ниже средней абразивности | 10-18 | Джеспитилы, роговики (рудные и нерудные), кварцево-сульфидные руды, магматические тонкозернистые породы, кварцевые и аркозовые тонкозернистые песчаники, железные руды, окремненные известняки. |
| 4 | Среднеабразивные | 18-30 | Кварцевые и аркозовые мелкозернистые песчаники, диабазы, крупнозернистый пирит, арсенопирит, жильный кварц, кварцево-сульфидные руды, магматические мелкозернистые породы, окварцованные известняки, джаспероиды. |
| 5 | Выше средней абразивности | 30-45 | Кварцевые и аркозовые средне и крупнозернистые песчаники, плагиограниты, ийолитуртиты, мелкозернистые граниты и диориты, порфириты, грейзены, лампрофиры, габбро, гнейсы, скарны (рудные и нерудные), березиты, листвениты. |
| 6 | Повышенной абразивности | 45-65 | Граниты, диориты, гранодиориты, граносиениты, порфириты, нефелиновые сиениты, кератофиры, пироксениты, монцониты, амфиболиты, кварцевые сланцы, гнейсы. |
| 7 | Высокоабразивные | 65-90 | Порфириты, диориты, граниты, гранитовидные нефелиновые сиениты. |
| 8 | В высшей степени абразивные | более 90 | Корундсодержащие породы. |
Абразивность горных пород в раздробленном состоянии относительно более высока, чем в массиве. Это можно объяснить тем, что на поверхности деталей, стенок или футеровки перепускных выработок или бункеров воздействуют «свежие» куски или частицы породы. В данном случае раздельно рассматривают две составляющие абразивности:
- абразивность трения
- ударную абразивность
Под первой понимается способность горной массы изнашивать контактирующие с ней твердые поверхности при перемещении, под второй вызывать износ поверхностей при ударах кусков (например, при загрузке в бункер).
Соответственно применяют критерии — коэффициент абразивности трения и коэффициент ударной абразивности.







